Cores e corantes – Guia prático
Resumão de cores possíveis que existem por ai

Esse aqui é um resumão de corantes por cores que produzem. Faz tempos que achei esse quadro em algum blog ou site , em minhas pesquisas. Não lembro onde foi. Se você sabe de quem é ou quem fez, me fale e adicionarei os devidos créditos a quem escreveu.
Não sei se todas essas plantas realmente produzem cores firmes, mas fica como uma tabela de consulta .
As que testei vou deixar um link na própria tabela.
| VERMELHO ou ROSA | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Azedinha-da-horta | Rumex acetosa | ano todo | cultivada | raiz |
| Cedro rosa | Cedrela fissilis | ano todo | espontâneo | serragem do cerne |
| Cipó de imbé | Philodendrum sp | ano todo | espontâneo | caule |
| Cochonilha | Coccus cacti | — | pode ser criada | todo o inseto |
| Côco | Cocos nucifera | ano todo | cultivado | mesocarpo (fibra do fruto) |
| Gardênia | Gradenia grandeflora | ano todo | cultivada | fruto |
| Ipê | Tabebuia sp | ano todo | cultivado | serragem do cerne |
| Nogueira | Juglans regia | janeiro/fevereiro | cultivada | casca |
| Peroba-rosa | Aspidosperma polyneuron | ano todo | espontêna | serragem do cerne |
| Pau-brasil | Caesalpinia echinata | ano todo | cultivado | serragem do cerne |
| Ruivinha | Relbunium hypocarpium | ano todo | espontânea | raiz |
| Sangra d’água | Croton urucurana | ano todo | espontânea | seiva da casca de árvore adulta |
| LARANJA | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Côco | Cocos nucifera | ano todo | cultivado | mesocarpo (fibra do fruto) |
| Girassol | Helianthus annuus | janeiro/fevereiro | cultivado | flor |
| Resedá (Henna) | Lawsonia inermis | ano todo | cultivada | folhas |
| Urucum | Bixa orellana | primavera | cultivado | sementes |
| CASTANHO | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Castanheiro | Castanea sativa | outubro/novembro | cultivado | folhas |
| Cafeeiro | Coffea arabica | primavera/verão | cultivado | pó de semente seca |
| Cerejeira | Prunus avium | inverno | cultivada | casca |
| Castanheiro-da-índia | Aesculus huppocastaneum | janeiro/fevereiro | cultivado | folhas |
| Imbuia | Ocotea porosa | ano todo | espontânea | serragem do cerne |
| MARROM AVERMELHADO | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Acácia negra | Acacia mearsii | março | cultivada | casca |
| Angico | Anadenanthera sp | ano todo | cultivado | casca |
| Barbatimão | Stryphnodendrun barbadetiman | ano todo | espontâneo | casca |
| Cajueiro | Anacardium occidentale | ano todo | espontâneo | casca e folha |
| castanheiro da Índia | Aesculus hippocastaneum | janeiro/fevereiro | cultivado | casca |
| Cerejeira | Prunus avium | inverno | cultivada | casca |
| Resedá (Henna) | Lawsonia inermis | ano todo | cultivada | folha |
| Nogueira | Juglans regia | janeiro/fevereiro | cultivada | casca |
| AMARELO OU DOURADO | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Abacateiro | Persea amareicana | ano todo | cultivado em todo país | folhas |
| Açafrão-da-terra | Curcuma longa | ano todo | planta subespontânea | rizoma |
| Arnica | Arnica montana | ano todo | cultivada | raiz, folha e flores |
| Amoreira | Morus sp | primavera/verão | cultivada | folhas |
| Calêndula | Calendula oficinalis | primavera/verão | cultivada | flores |
| Camomila | Anthemis catula | verão | cultivada | folhas |
| Carqueja | Baccharis sp | primavera/verão | mato | folhas |
| castanheiro da Índia | Aesculus hippocastaneum | Abril/maio | cultivado | casca |
| Cebola | Allium cepa | outono/inverno | cultivada | casca |
| Chá da Índia | Camelia thea | ano todo | cultivado | folhas |
| Eucalipto | Eucalyptus spp | ano todo | cultivado | serragem do cerne |
| Figueira | Fucis carica | ano todo | cultivado | folhas |
| Jaqueira | Artocarpus heterophyla | ano todo | cultivada | serragem do cerne |
| Barba de candeia | Usnea sp | ano todo | cercas | todo o líquen |
| Nogueira | Juglans regia | primavera/verão | cultivada | folhas |
| Macieira | Pyrus malus | ano todo | cultivada | casca |
| Pessegueiro | Prunus sp | primavera/outono | cultivado | casca |
| Pereira | Pyrus communis | ano todo | cultivada | casca |
| Quaresminha do campo | Trembleya phlogiformes | ano todo | espontânea | galhos e folhas |
| Taiúva | Maclura tinctoria | primavera | cultivada (solo úmido) | serragem do cerne |
| VERDE | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Castanheiro | Castanea sativa | setembro/outubro | cultivado | folhas |
| Castanheir-da-ìndia | Aesculus Hippocastanum | janeiro/fevereiro | cultivado | folhas |
| Espinafre | Spinacea oleracea | ano todo | cultivado | folhas |
| Malva | Malva silvestres | janeiro/fevereiro | cultivada | toda a planta |
| Sabugueiro | Sambucus nigra | ano todo | cultivado | fruto e folha |
| VERDE OLIVA | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Loureiro | Laurus nobilis | ano todo | cultivado | folhas |
| Castanheiro | Castanea sativa | setembro/outubro | cultivado | folhas |
| Nogueira | Juglans regia | janeiro/fevereiro | cultivada | folhas |
| Língua-de-vaca | Rumex obtusifolius | primavera | campo/solo úmido | folhas |
| Erva-mate | Ilex paraguarienses | ano todo | cultivada | folhas |
| Eucalipto | Eucalyptus spp | ano todo | cultivado | folhas |
| CAQUI | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Caquizeiro | Diospyros kaki | outono | cultivado | fruto |
| Romãzeira | Punica granatum | verão | cultivada | casca e fruto |
| Picão | Bidens pilosa | primavera | cultivado | planta e semente |
| Jabuticabeira | Plinia trunciflora | verão | cultivada | casca e fruto |
| Cafeeiro | Coffea arabica | ano todo | cultivado | semente moída |
| Mangueira | Mangifera indica | primavera/verão | cultivada | casca do fruto |
| AZUL | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Anileira | Indigofera tinctoria | primavera | campo/beira de estrada | pó e folhas |
| Arruda brava | Eupatorium laevis | ano todo | espontânea | folhas |
| Timbó mirim | Indigofera lespedezioides | ano todo | espontâneo | folhas |
| VIOLETA | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Jenipapeiro | Genipa americana | verão | cultivado | fruto |
| Mancha-vermelha | Herpothalon sp | ano todo | lugares úmidos | todo o líquen |
| Pau-campeche | Haematoxylon campechianum | verão | cultivado | serragem do cerne |
| Pinheiro-do-Paraná | Aracaria angustifolia | ano todo | espontâneo | casca e fruto |
| CINZA | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Palmeira de jardim | Areca catechu | ano todo | cultivada | casca e folha inteira |
| Cerejeira | Prunus sp | inverno | cultivada | casca |
| Castanheiro-da-Índia | Aesculus hippocastaneum | janeiro/fevereiro | cultivado | folhas |
| Erva-de-Passarinho | várias espécies | ano todo | vegeta em árvores | toda a planta |
| Erva-doce | Ilex paraguariensis | ano todo | cultivada | folhas |
| Picão | Bidens pilosa | ano todo | cultivado | toda a planta |
| PRETO | ||||
| Planta | Nome científico | Época colheita | Onde encontrar | Parte para extração |
| Caparosa | Ludwigia caparosa | ano todo | subespontânea | casca |
| Murici-da-mata | Byrsonima crispa | ano todo | espontâneo | casca |
| Tinteira | Coccoloba excelsa | ano todo | espontânea | galhos |
Se inscrever
0 Comentários
Conteúdo relacionado

Por Ariadne Carone | 25 de mar de 2024
A Beleza Artesanal: Moda Feminina e a Elegância da Impressão Botânica
Continue lendo

